لیست پروژه ها
| نام مالک | نام خانوادگی مالک | کد ملی مالک | وضعیت پروژه | هزینه احداث ارت | وضعیت پرداخت | وضعیت تخصیص مجری ارت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علی | میرآئیز | 211454587 | فعال | 0 تومان | پرداخت نشده | عدم تخصیص | محاسبه هزینه احداث ارت پرداخت |
| محمد | عرفان نیا | 211412133 | فعال | 0 تومان | پرداخت نشده | عدم تخصیص | محاسبه هزینه احداث ارت پرداخت |
| علی | صمدی | 2241541222 | فعال | 0 تومان | پرداخت نشده | عدم تخصیص | محاسبه هزینه احداث ارت پرداخت |
| مریم | مهربان | 124512222 | فعال | 0 تومان | پرداخت نشده | عدم تخصیص | محاسبه هزینه احداث ارت پرداخت |
| سینا | علوی | 12154222 | فعال | 0 تومان | پرداخت نشده | عدم تخصیص | محاسبه هزینه احداث ارت پرداخت |
| علیرضا | قربانی | 121214555 | فعال | 0 تومان | پرداخت نشده | عدم تخصیص | محاسبه هزینه احداث ارت پرداخت |
| مرتضی | محمدی | 214124555 | فعال | 0 تومان | پرداخت نشده | عدم تخصیص | محاسبه هزینه احداث ارت پرداخت |








